AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | มินดิล เอซ | เสมอ | เฮลเลนิก เอซี | |
![]() | 11.71% | 45.22% | 43.07% | 88.29% | 54.78% | 56.93% |
![]() | 87.72% | 53.95% | 58.33% | 87.72% | 53.95% | 58.33% |
![]() | 43.91% | 26.96% | 29.13% | 87.83% | 53.91% | 58.26% |
![]() | 56.25% | 71.43% | 72.32% | 87.5% | 57.14% | 55.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.99 |
1.50 1.50 |
0.85 0.85 |
1.35 1.37 |
4.80 4.95 |
5.10 5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
5.25 4.80 |
5.00 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
1.50 1.25 |
0.88 0.90 |
1.40 1.48 |
5.25 5.00 |
4.75 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
1.50 1.25 |
0.87 0.87 |
1.40 1.48 |
5.30 5.00 |
4.80 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.97 |
1.25 1.50 |
0.91 0.83 |
1.40 1.36 |
4.80 5.00 |
5.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
1.25 1.25 |
0.92 0.93 |
1.35 1.42 |
4.90 4.60 |
5.70 5.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
1.25 1.25 |
0.92 0.90 |
1.35 1.43 |
4.90 4.55 |
5.70 5.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
1.50 1.50 |
0.79 0.84 |
1.41 1.37 |
5.50 5.50 |
5.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เฮลเลนิก เอซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |